부산 부산진구 라식 라섹 가격 비교
부산 부산진구 안과 21곳의 라식 및 라섹 수술 비용입니다. 시술 종류를 선택하면 공개 금액 낮은 순으로 정렬됩니다.
광고 자리
이 상단 광고 자리를 모집합니다
베타 월 4만원 정가 월 8만원
광고 안내 보기 →업종 무관(음식점·생활편의·안경점 등) 광고 가능. 광고는 유료이며 가격 순위·통계 결과와 무관합니다. (안과·병원 광고는 의료광고 규정에 따라 게재)
| # | 안과 | 소재지 | 라식 가격 |
|---|---|---|---|
| 1 | 누네빛안과의원 부산광역시 부산진구 부전로 | 부산광역시 부산진구 부전로 | 100만원 |
| 2 | 신세계안과의원 부산광역시 부산진구 가야대로 | 부산광역시 부산진구 가야대로 | 140만원 |
| 3 | 굿모닝백이안과의원 부산광역시 부산진구 중앙대로 | 부산광역시 부산진구 중앙대로 | 210만원 |
| 4 | 밝은성모안과의원 부산광역시 부산진구 중앙대로 | 부산광역시 부산진구 중앙대로 | 149~280만원 |
| 5 | 제이린안과의원 부산광역시 부산진구 가야대로 | 부산광역시 부산진구 가야대로 | 220만원 |
| 6 | 새길병원 부산광역시 부산진구 새싹로14번길 | 부산광역시 부산진구 새싹로14번길 | 250만원 |
| 7 | 서면좋은사람안과의원 부산광역시 부산진구 서면문화로 | 부산광역시 부산진구 서면문화로 | 250만원 |
| 8 | 부산하늘안과의원 부산광역시 부산진구 중앙대로 | 부산광역시 부산진구 중앙대로 | 150~400만원 |
| 9 | 정근안과병원 부산광역시 부산진구 가야대로 | 부산광역시 부산진구 가야대로 | 258~298만원 |
| 10 | 굿모닝성모안과의원 부산광역시 부산진구 새싹로 | 부산광역시 부산진구 새싹로 | 200~370만원 |
| 11 | 아이시티안과의원 부산광역시 부산진구 중앙대로 | 부산광역시 부산진구 중앙대로 | 300만원 |
| 12 | 하이뷰안과의원 부산광역시 부산진구 가야대로 | 부산광역시 부산진구 가야대로 | 330만원 |
| 13 | 밝은세상안과의원 부산광역시 부산진구 서면로 | 부산광역시 부산진구 서면로 | 220~480만원 |
| 14 | 밝은눈안과병원 부산광역시 부산진구 가야대로 | 부산광역시 부산진구 가야대로 | 100~750만원 |
총 14곳 · 건강보험심사평가원 비급여 진료비용 공개자료 기준 (신고 금액). 정렬은 공개 금액 기준이며 특정 의료기관을 추천하지 않습니다. 실제 진료비는 다를 수 있습니다.
광고 자리
이 하단 광고 자리를 모집합니다
베타 월 3만원 정가 월 5만원
광고 안내 보기 →업종 무관(음식점·생활편의·안경점 등) 광고 가능. 광고는 유료이며 가격 순위·통계 결과와 무관합니다. (안과·병원 광고는 의료광고 규정에 따라 게재)
부산 부산진구 라식 라섹, 이렇게 보세요
- 라식은 회복이 빠르고 통증이 적으며, 라섹은 각막 절삭량이 적어 눈이 건조하거나 각막이 얇은 분에게 적합합니다.
- 같은 지역도 안과별, 장비별 가격 편차가 큽니다. 사전 정밀 검사 항목과 의료진 경력을 함께 확인하세요.
- 표시 가격은 심평원 공개 비급여 자료 기준의 참고값입니다.